刚刚:50名青年学者荣获科学探索奖,每人奖金300万元!
根据《推荐国内安全的网赌网站》的规定,“科学探索奖”评审委员会秉持公正、公平、公开的原则,对申报人进行了初筛、初审、复审和终审。最终,50位获奖人在奖项监督委员会的见证下脱颖而出。现将2019年“科学探索奖”获奖名单予以公布。
如有问题,请与“科学探索奖”秘书处联系。
电子邮箱:XplorerPrize@tencent.com
腾讯基金会
“科学探索奖(XPLORER PRIZE)”是面向基础科学和前沿技术领域,支持在中国大陆全职工作的、45周岁及以下青年科技工作者的一个公益性奖项。
该奖覆盖领域有:数学物理学、生命科学、天文和地学、化学新材料、信息电子、能源环保、先进制造、交通建筑、前沿交叉等。奖励金额每人300万元(人民币),分5年资助,每年60万元,每年获奖人数不超过50人。
“科学探索奖”旨在聚焦基础科学和前沿技术,直接资助“探索期”青年科技工作者,面向未来、奖励潜力。该奖由腾讯公司董事会主席兼首席执行官、腾讯基金会发起人马化腾,与北京大学教授饶毅,携手杨振宁、毛淑德、何华武、邬贺铨、李培根、陈十一、张益唐、施一公、高文、谢克昌、程泰宁、谢晓亮、潘建伟等知名科学家共同发起。奖项启动资金由腾讯基金会资助。
2019年“科学探索奖”获奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在 领域 | 工作单位 |
1 | 陈宇翱 | 男 | 数学物理学 | 中国科学技术大学 |
2 | 刘江来 | 男 | 上海交通大学 |
3 | 刘若川 | 男 | 北京大学 |
4 | 万贤纲 | 男 | 南京大学 |
5 | 王亚愚 | 男 | 清华大学 |
6 | 陈学伟 | 男 | 生命科学 | 四川农业大学 |
7 | 李毓龙 | 男 | 北京大学 |
8 | 刘 颖 | 女 | 北京大学 |
9 | 宋保亮 | 男 | 武汉大学 |
10 | 王宏伟 | 男 | 清华大学 |
11 | 颉 伟 | 男 | 清华大学 |
12 | 付巧妹 | 女 | 天文和地学 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
13 | 高 翔 | 男 | 中国科学院海洋研究所 |
14 | 刘继峰 | 男 | 中国科学院国家天文台 |
15 | 施 勇 | 男 | 南京大学 |
16 | 汪毓明 | 男 | 中国科学技术大学 |
17 | 陈 鹏 | 男 | 化学新材料 | 北京大学 |
18 | 马 丁 | 男 | 北京大学 |
19 | 王晓晨 | 男 | 南开大学 |
20 | 王 训 | 男 | 清华大学 |
21 | 游书力 | 男 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
22 | 郑南峰 | 男 | 厦门大学 |
23 | 陈云霁 | 男 | 信息电子 | 中国科学院计算技术研究所 |
24 | 黄 罡 | 男 | 北京大学 |
25 | 山世光 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 |
26 | 吴华强 | 男 | 清华大学 |
27 | 杨 帆 | 男 | 清华大学 |
28 | 杨玉超 | 男 | 北京大学 |
29 | 巩金龙 | 男 | 能源环保 | 天津大学 |
30 | 刘全有 | 男 | 中国石油化工股份有限公司 |
31 | 刘玮书 | 男 | 南方科技大学 |
32 | 王书肖 | 女 | 清华大学 |
33 | 袁浩然 | 男 | 中国科学院广州能源研究所 |
34 | 周欢萍 | 女 | 北京大学 |
35 | 高 亮 | 男 | 先进制造 | 华中科技大学 |
36 | 王 东 | 男 | 海军工程大学 |
37 | 张阿漫 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
38 | 张晨辉 | 男 | 清华大学 |
39 | 周 欣 | 男 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
40 | 邓自刚 | 男 | 交通建筑 | 西南交通大学 |
41 | 樊健生 | 男 | 清华大学 |
42 | 陆新征 | 男 | 清华大学 |
43 | 徐赵东 | 男 | 东南大学 |
44 | 杨俊宴 | 男 | 东南大学 |
45 | 郭少军 | 男 | 前沿交叉 | 北京大学 |
46 | 郭雪峰 | 男 | 北京大学 |
47 | 李 栋 | 男 | 中国科学院生物物理研究所 |
48 | 李铁风 | 男 | 浙江大学 |
49 | 蒋兴宇 | 男 | 南方科技大学 |
50 | 陆朝阳 | 男 | 中国科学技术大学 |
(*排名不分先后)
转载自:知社学术圈
校友风采:我校1994届校友——厦门大学郑南峰课题组荣获2018年度国家自然科学二等奖
【推荐全球最大网赌正规平台欢迎您】 我校校友——北京大学李毓龙获2019年张香桐神经科学青年科学家奖